Протезирование
Консультация с планом лечения и протезирования | 0 | руб |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
||
Коронки, вкладки |
||
Коронка пластмассовая | 1000 | руб |
Коронка цельнолитая | 3500 | руб |
Коронка цельнолитая из титана | 9000 | руб |
Фрезеровка цельнолитой коронки | 2000 | руб |
Напыление одной единицы | 500 | руб |
Коронка металлокерамическая класс "СТАНДАРТ" | 6000 | руб |
Коронка металлокерамическая класс «ЭСТЕТИК» | 9000 | руб |
Коронка металлокерамическая на имплантат Q7 | 9000 | руб |
Коронка металлокерамическая на имплантат "АЛЬФА-БИО" | 12000 | руб |
Коронка металлокерамическая класс «ПРЕМИУМ» | 10000 | руб |
Керамический зуб на бюгельном протезе | 5000 | руб |
Плечевая масса (на ед.) | 500 | руб |
Десневая масса (на ед.) | 500 | руб |
Культевая вкладка | 3000 | руб |
Культевая вкладка из титана | 5000 | руб |
Культевая вкладка с аттачменом | 4500 | руб |
Керамическая коронка, полукоронка EMPRESS (метод наслоения) | 8000 | руб |
Керамическая коронка в мостовидном протезе EMPRESS | 8500 | руб |
Использование "Variolink" (для фиксации ) | 500 | руб |
Телескопическая коронка (первичная и вторичная коронки) | 9000 | руб |
Коронка металлокерамическая на титане класса «элит» | 15000 | руб |
Коронка - культевая вкладка металлокерамическая | 5600 | руб |
Металлокерамическая коронка на вкладках (промежуточная часть) | 10000 | руб |
Безметалловая керамика на основе оксида циркония | 22000 | руб |
Прямая реставрация керамической конструкции | 1500 | руб |
Металлокерамическая коронка на имплантат ( Replace,Titanium Fix) ) | 15000 | руб |
МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
||
Вкладка композитная (inlay, onlay) 3,4,5 поверхностей | 5000 | руб |
Винир | 9000 | руб |
Вкладка EMPRESS (inlay, onlay) | 9000 | руб |
Вкладка культевая COSMO-POST | 3500 | руб |
Штифт COSMO-POST | 1500 | руб |
Вкладка INLAY металлическая облицованная керамикой | 4500 | руб |
Использование "Variolink" (для фиксации ) | 500 | руб |
Культя на имплантат (для выравнивания направления имплантата), метод исполнения: металл | 3500 | руб |
Культя на имплантат (для выравнивания направления имплантата), метод исполнения: EMPRESS 2 | 7500 | руб |
Сроки изготовления протезов (рабочие дни): | ||
съемный протез - от 10 дней; | ||
мостовидные протезы - от 14 дней; | ||
металлокерамика - от 10 дней. | ||
При срочном изготовлении протеза стоимость работы увеличивается на 20-50%. | ||
Работы повышенной сложности выполняются с коэффициентом 1,5. | ||
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
||
Пластинчатые протезы |
||
Иммедиат - протез (1-3 зуба) (импортная пластмасса + импортные зубы «COSMO») | 4500 | руб |
Частичный съемный протез (с индив.ложкой и восковым шаблоном) (импортная пластмасса + импортные зубы «IVOKRIL») | 8000 | руб |
Полный съемный протез (с индив.ложкой и восковым шаблоном) (импортная пластмасса + импортные зубы «IVOKRIL») | 10000 | руб |
Накусочная пластинка | 3000 | руб |
Армирование съемного протеза проволокой | 2000 | руб |
Армирование съемного протеза элементами бюгельного протеза | 3000 | руб |
Починка съемного протеза | 2000 | руб |
Перебазировка съемного протеза | 2000 | руб |
Изготовление индивидуальной каппы - мягкая | 4000 | руб |
Изготовление индивидуальной каппы -жесткая | 5000 | руб |
Съемный протез на телескопических коронках | 25000 | руб |
Полный съемный протез с литым базисом на аттачменах | 23000 | руб |
Микропротез (до 3-х зубов) из нейлонового материала | 12000 | руб |
Частичный съемный протез из нейлонового материала | 19000 | руб |
Полный съемный протез из нейлонового материала | 23000 | руб |
Полный съемный протез из нейлонового материала с литым базисом на вкладках с аттачменами | 35000 | руб |
Починка съемного протеза из нейлонового материала | 4000 | руб |
Дуговые съемные протезы |
||
Бюгельный протез с двумя кламмерами | 20000 | руб |
Бюгельный протез с двумя кламмерами из титана | 50000 | руб |
Бюгельный протез с двумя кламмерами на нейлоновом базисе | 28000 | руб |
Дополнительный кламмер на бюгельном протезе | 1000 | руб |
Многозвеньевой кламмер | 3000 | руб |
Фрезерный бюгельный протез с двумя аттачменами | 29000 | руб |
Фрезерный бюгельный протез с двумя аттачменами класс «элит» | 38000 | руб |
Фрезерный бюгельный протез с двумя аттачменами из титана | 65000 | руб |
Фрезерный бюгельный протез с двумя аттачменами на нейлоновом базисе | 35000 | руб |
Балочный элемент в бюгельном протезе | 5000 | руб |
Односторонний бюгельный протез с использованием ригельного замка | 40000 | руб |
Двусторонний бюгельный протез с использованием ригельного замка | 45000 | руб |
Замена матрицы в бюгельном протезе | 1200 | руб |
Перебазировка бюгельного протеза | 1500 | руб |
Дополнительные аттачмены (за 1 ед.) | 1500 | руб |
Дополнительная фрезеровка на опорной коронке | 1000 | руб |
Бюгельный протез на телескопических коронках | 45000 | руб |
Вспомогательные виды протезирования | ||
Цементировка коронки | 700 | руб |
Временные коронки | 500 | руб |
Временные коронки на имплант | 1000 | руб |
Временные коронки (изготовленные в з/технической лаборатории) | 1000 | руб |
Эстетическая моделировка предполагаемых коронок (ед.) | 300 | руб |
Снятие коронки | 500 | руб |
Диагностическая конструкция (слепок, модель) | 500 | руб |
Блок силиконовый для временных коронок ( за ед.) | 200 | руб |
Чистка и полировка съемного протеза | 2000 | руб |
Армирование для временных коронок (весь каркас) | 2800 | руб |
Пробник металла на аллергическую пробу | 1000 | руб |
Удаление культевой однокорневой вкладки | 1800 | руб |
Удаление культевой двухкорневой вкладки | 2500 | руб |
Хирургический шаблон | 3000 | руб |
Индивидуальная ложка | 900 | руб |
Каппа лечебно - профилактическая | 2500 | руб |
Сроки изготовления протезов (рабочие дни): | ||
съемный протез - от 10 дней; | ||
мостовидные протезы - от 14 дней; | ||
металлокерамика - от 10 дней. | ||
При срочном изготовлении протеза стоимость работы увеличивается на 20-50%. | ||
Работы повышенной сложности выполняются с коэффициентом 1,5. | ||